
| Meno: | PORTORIKO |
| Plemeno: | Rheinlander |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 11. 02. 2000 |
| O: | Precioso (Westf.) |
| M: | Rogate (Rhld.) |
| OM: | Ronald (Holst.) |

| Meno: | GASTON 2 |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník - SVK TK |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Šimel |
| Dátum nar.: | 29. 04. 2002 |
| O: | 4472 Grantast 26 s..v. 5088 (český tepl.) |
| M: | 1587 Ghanam (Slov.tepl.) |
| OM: | 4476 Rosenthal (bav.tepl.) |

| Meno: | LANDMANN 50 |
| Plemeno: | Wurtemberger |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 16. 05. 2002 |
| O: | Landjonker (Old..) |
| M: | Rose (Wurtt.) |
| OM: | Ritual (Hann.) |

| Meno: | MADEIRA |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník - SVK TK |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Tmavá hnedka |
| Dátum nar.: | 20. 07. 2004 |
| O: | 4527 Athletic Star (Hann.) |
| M: | Monita (Slov.teplokrvník) |
| OM: | Monitor (xx) |

| Meno: | TINCAS BOY |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník - SVK TK |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Ryšiak |
| Dátum nar.: | 13. 05. 2003 |
| O: | 4514 Landáno (old.) |
| M: | Sisi Vs 780 (slov.tepl.) |
| OM: | Aldamit s.v. (B1) (slov.tepl.) |

| Meno: | LANTINE |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník - SVK TK |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Zmiešaná belka |
| Dátum nar.: | 25. 04. 2003 |
| O: | 4514 Landáno (old.) |
| M: | 1692 Laura (slov.tepl.) |
| OM: | 3581 Lapaz (holst.) |

| Meno: | ALASCA K |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 11. 06. 2005 |
| O: | Mermus R (KWPN) |
| M: | Silandra K (KWPN) |
| OM: | Lux |

| Meno: | AXEL |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 19. 04. 2005 |
| O: | Riverman (KWPN) |
| M: | Unique (KWPN) |
| OM: | Nassau (KWPN) |

| Meno: | BALOU BOY |
| Plemeno: | Oldenburger |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Tmavý hnedák |
| Dátum nar.: | 31. 07. 2003 |
| O: | Balou du Rouet (Old.) |
| M: | Calory (Z.Rpf) |
| OM: | Calvaro (Holst.) |

| Meno: | JOHAN |
| Plemeno: | Jazdecký pony |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 21. 09. 2004 |
| O: | kríženec |
| M: | kríženec |
| OM: |

| Meno: | RODAN |
| Plemeno: | Poľský teplokrvník |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 01. 01. 2001 |
| O: | Niels |
| M: | Roma |
| OM: | Rodomo (Old.) |

| Meno: | VALDAMAR |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 11. 04. 2002 |
| O: | Orame (KWPN) |
| M: | Vay Z (KWPN) |
| OM: | Voltaire 356STB-H |

| Meno: | MINOS DU DOMAINE |
| Plemeno: | Selle France |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 24. 03. 2000 |
| O: | Shogoun II (SF) |
| M: | Sagette de L´Ile (SF) |
| OM: | Vurioso de L´Ile (SF) |

| Meno: | VODERMUS |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 20. 06. 2002 |
| O: | Odermus R (KWPN) |
| M: | Rapa Nui (KWPN) |
| OM: | Calvados |

| Meno: | GORGEOUS MARY |
| Plemeno: | Oldenburger Springpferd |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 20. 07. 2004 |
| O: | Gesmaray (S.F.) |
| M: | Balonie (Old.) |
| OM: | Baloubet bu Rouet (S.F.) |

| Meno: | AZURINO 2 |
| Plemeno: | Mecklenburger |
| Pohlavie: | Žrebec |
| Farba: | Beluš |
| Dátum nar.: | 09. 12. 1990 |
| O: | Adriano |
| M: | Fama |
| OM: |

| Meno: | CAMERON 3 |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník - SVK TK |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Ryšiak |
| Dátum nar.: | 10. 12. 2002 |
| O: | Landáno |
| M: | Donaura |
| OM: |

| Meno: | ZWELGJE |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Tmavý hnedák |
| Dátum nar.: | 10. 04. 2004 |
| O: | Karandasj ( KWPN ) |
| M: | Sannebalia ( KWPN ) |
| OM: | Voltaire 356STB-H |

| Meno: | TAZ TIMES |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Šimel |
| Dátum nar.: | 12. 04. 2000 |
| O: | Goodtimes |
| M: | Hosandra |
| OM: | Boreas |

| Meno: | CASSIDY |
| Plemeno: | Oldenburger |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 31. 08. 2002 |
| O: | Cento ( Holst.) |
| M: | Quidoxa ( Ausl.) |
| OM: | Quick Star ( SF ) |

| Meno: | DJEMBE VAN HET SCHAARBROEK |
| Plemeno: | BWP |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Tmavý hnedák |
| Dátum nar.: | 23. 06. 2003 |
| O: | Gem of India (Hann.) |
| M: | Granica Van Het Schaarboeck (Old.) |
| OM: | Grandeur (Hann.) |

| Meno: | CAMPARI |
| Plemeno: | Holsteiner |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Ryšiak |
| Dátum nar.: | 07. 06. 2004 |
| O: | Corrado I (Holst.) |
| M: | Graefin (Holst.) |
| OM: | Ahorn Z (Hann.) |

| Meno: | BABILON D. |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 22. 04. 2006 |
| O: | Kojak (STB) |
| M: | Sophia D. (STB) |
| OM: | Calvados (STB) |

| Meno: | ABE K.M. |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Tmavý hnedák |
| Dátum nar.: | 03. 05. 2005 |
| O: | Quasimodo Z |
| M: | Nicelooking Nicky (STB) |
| OM: | Contango (STB) |

| Meno: | BJORN |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 13. 05. 2006 |
| O: | Vittorio (STB) |
| M: | Muzetha (VB) |
| OM: | Herannus (STB) |

| Meno: | BEAPOSTARA D. |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Hnedka |
| Dátum nar.: | 28. 03. 2006 |
| O: | Montreal |
| M: | Eapostara |
| OM: | Indoctro |

| Meno: | DIVINO B. |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 07. 09. 2008 |
| O: | Canturano |
| M: | P.Lamorata II |
| OM: | Polydor |

| Meno: | NEW COMER |
| Plemeno: | Holsteiner |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Tmavý hnedák |
| Dátum nar.: | 05. 05. 2007 |
| O: | New Time (Holst.) |
| M: | Tiffany (Holst.) |
| OM: | Quintero (Holst.) |

| Meno: | DUBLIN H |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 30. 09. 2008 |
| O: | Lord Z |
| M: | |
| OM: |

| Meno: | FALERIO |
| Plemeno: | KWPN |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 10. 04. 2010 |
| O: | Warrant |
| M: | |
| OM: |

| Meno: | ZURICH |
| Plemeno: | |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Beluš |
| Dátum nar.: | 12. 01. 2009 |
| O: | Clinton |
| M: | |
| OM: |

| Meno: | YARIS |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 01. 01. 2011 |
| O: | |
| M: | |
| OM: |

| Meno: | L.R. |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 03. 05. 2011 |
| O: | Rolex |
| M: | Lady - S |
| OM: | Lady´s Lower (holst.) |

| Meno: | EL ARCO |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Tmavý hnedák |
| Dátum nar.: | 12. 05. 2011 |
| O: | Floriano ( švédsky teplokrvník) |
| M: | Filipa |
| OM: | Fillipy |

| Meno: | VIKING 3 |
| Plemeno: | SVK TK |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 19. 09. 2006 |
| O: | Radslav 4517 |
| M: | Výleva 2962 |
| OM: |

| Meno: | COCO LOCO |
| Plemeno: | SVK TK |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 28. 04. 2012 |
| O: | Cashman Can (Bayern.tepl.) |
| M: | Dreams |
| OM: | Solarstern |

| Meno: | TAURUS |
| Plemeno: | SVK TK |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Čierny hnedák |
| Dátum nar.: | 04. 04. 2010 |
| O: | Texas |
| M: | Csinos/Csillag |
| OM: | Paralo |

| Meno: | FANTASTICA |
| Plemeno: | SVK TK |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Hnedka |
| Dátum nar.: | 29. 05. 2014 |
| O: | Cashman Can (Bayern.tepl.) |
| M: | Fantagiro |
| OM: | Robinson |

| Meno: | FIONA |
| Plemeno: | SVK TK |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Hnedka |
| Dátum nar.: | 07. 07. 2013 |
| O: | Que-Li |
| M: | Fantagiro |
| OM: | Robinson |

| Meno: | LIBERTY |
| Plemeno: | SVK TK |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Tmavý hnedák |
| Dátum nar.: | 26. 06. 2013 |
| O: | Pompey ( trak.) |
| M: | Lady C |
| OM: |

| Meno: | IRAYO |
| Plemeno: | Deutsches Sportpferd |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 30. 04. 2015 |
| O: | Insterburg (Trak.) |
| M: | Soraya La Rouge |
| OM: | San Giorgio (Old.) |

| Meno: | CELLY |
| Plemeno: | Oldenburger |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Hnedka |
| Dátum nar.: | 21. 03. 2011 |
| O: | Cecotto´s As |
| M: | Lara |
| OM: |

| Meno: | DANTE |
| Plemeno: | Slovenský teplokrvník |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Hnedák |
| Dátum nar.: | 24. 07. 2014 |
| O: | Pompey |
| M: | Donaura |
| OM: | Donar |

| Meno: | QUIRADO-22 |
| Plemeno: | SVK TK |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Hnedka |
| Dátum nar.: | 29. 04. 2014 |
| O: | Quirado (Holst.) |
| M: | Casanova 12/ Alcatel |
| OM: | Casanova (Olden.) |

| Meno: | VENDETA |
| Plemeno: | SVK TK |
| Pohlavie: | Kobyla |
| Farba: | Beluš |
| Dátum nar.: | 24. 06. 2016 |
| O: | Rektor |
| M: | Valeria |
| OM: | Rosenthal (Bayer.) |

| Meno: | CANCARDO |
| Plemeno: | Holsteiner |
| Pohlavie: | Valach |
| Farba: | Šimel |
| Dátum nar.: | 10. 02. 2017 |
| O: | Cancara |
| M: | Arabiata |
| OM: |
| © 2008 - 2025 Horsespribula | ste 1556056 návštevník našej stránky |