Meno: | PORTORIKO |
Plemeno: | Rheinlander |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Braun |
Dátum nar.: | 11. 02. 2000 |
O: | Precioso (Westf.) |
M: | Rogate (Rhld.) |
OM: | Ronald (Holst.) |
Meno: | GASTON 2 - predaný! |
Plemeno: | Slovenský teplokrvník |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Simel |
Dátum nar.: | 29. 04. 2002 |
O: | 4472 Grantast 26 s..v. 5088 (český tepl.) |
M: | 1587 Ghanam (Slov.tepl.) |
OM: | 4476 Rosenthal (bav.tepl.) |
Meno: | LANDMANN 50 |
Plemeno: | Wurtemberger |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Braun |
Dátum nar.: | 16. 05. 2002 |
O: | Landjonker (Old..) |
M: | Rose (Wurtt.) |
OM: | Ritual (Hann.) |
Meno: | MADEIRA |
Plemeno: | Slowakische Warmblut |
Pohlavie: | Mare |
Farba: | Dunkelbraun |
Dátum nar.: | 20. 07. 2004 |
O: | 4527 Athletic Star (Hann.) |
M: | Monita (Slov.teplokrvník) |
OM: | Monitor (xx) |
Meno: | TINCAS BOY-predaný! |
Plemeno: | Slowakische Warmblut |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Fuchs |
Dátum nar.: | 13. 05. 2003 |
O: | 4514 Landáno (old.) |
M: | Sisi Vs 780 (slov.tepl.) |
OM: | Aldamit s.v. (B1) (slov.tepl.) |
Meno: | LANTINE - predaná! |
Plemeno: | Slowakische Warmblut |
Pohlavie: | Mare |
Farba: | Simel |
Dátum nar.: | 25. 04. 2003 |
O: | 4514 Landáno (old.) |
M: | 1692 Laura (slov.tepl.) |
OM: | 3581 Lapaz (holst.) |
Meno: | ALASCA K |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Braun |
Dátum nar.: | 11. 06. 2005 |
O: | Mermus R (KWPN) |
M: | Silandra K (KWPN) |
OM: | Lux |
Meno: | AXEL |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Braun |
Dátum nar.: | 19. 04. 2005 |
O: | Riverman (KWPN) |
M: | Unique (KWPN) |
OM: | Nassau (KWPN) |
Meno: | BALUE BOY |
Plemeno: | Oldenburger Springpferd |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Dunkelbraun |
Dátum nar.: | 31. 07. 2003 |
O: | Balou du Rouet (Old.) |
M: | Calory (Z.Rpf) |
OM: | Calvaro (Holst.) |
Meno: | JOHAN |
Plemeno: | Reit pony |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Braun |
Dátum nar.: | 21. 09. 2004 |
O: | kreuz |
M: | kreuz |
OM: |
Meno: | RODAN |
Plemeno: | Polnisch Warmblut |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Braun |
Dátum nar.: | 01. 01. 2001 |
O: | Niels |
M: | Roma |
OM: | Rodomo (Old.) |
Meno: | VALDAMAR |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Braun |
Dátum nar.: | 11. 04. 2002 |
O: | Orame (KWPN) |
M: | Vay Z (KWPN) |
OM: | Voltaire 356STB-H |
Meno: | MINOS DU DOMAINE |
Plemeno: | Selle France (SF) |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Dunkelbraun |
Dátum nar.: | 24. 04. 2000 |
O: | Shogoun II (SF) |
M: | Sagette de L´Ile (SF) |
OM: | Vurioso de L´Ile (SF) |
Meno: | VODERMUS |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Dunkelbraun |
Dátum nar.: | 20. 06. 2002 |
O: | Odermus R (KWPN) |
M: | Rapa Nui (KWPN) |
OM: | Calvados |
Meno: | GORGEOUS MARY |
Plemeno: | Oldenburger Springpferd |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Braun |
Dátum nar.: | 20. 07. 2004 |
O: | Gesmaray (S.F.) |
M: | Balonie (Old.) |
OM: | Baloubet bu Rouet (S.F.) |
Meno: | AZURINO |
Plemeno: | Mecklenburger |
Pohlavie: | Hengst |
Farba: | Simel |
Dátum nar.: | 09. 12. 1990 |
O: | Adriano |
M: | Fama |
OM: |
Meno: | CAMERON 3 |
Plemeno: | Slowakische Warmblut |
Pohlavie: | Wallach |
Farba: | Fuchs |
Dátum nar.: | 10. 12. 2002 |
O: | Landáno |
M: | Donaura |
OM: |
Meno: | ZWELGJE |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Tmavý hnedák |
Dátum nar.: | 10. 04. 2004 |
O: | Karandasj ( KWPN ) |
M: | Sannebalia (KWPN) |
OM: | Voltaire 356STB-H |
Meno: | TAZ TIMES |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Šimel |
Dátum nar.: | 12. 04. 2000 |
O: | |
M: | |
OM: |
Meno: | CASSIDI |
Plemeno: | |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Hnedák |
Dátum nar.: | 31. 08. 2002 |
O: | |
M: | |
OM: |
Meno: | DJEMBE VAN HET SCHAARBROEK |
Plemeno: | BWP |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Tmavý hnedák |
Dátum nar.: | 23. 06. 2003 |
O: | Gem of India (Hann.) |
M: | |
OM: | Grandeur (Hann.) |
Meno: | CAMPARI |
Plemeno: | Holsteiner |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Ryšiak |
Dátum nar.: | 07. 06. 2004 |
O: | Corrado I (Holst.) |
M: | Graefin (Holst.) |
OM: | Ahorn Z (Hann.) |
Meno: | BJORN |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Hnedák |
Dátum nar.: | 13. 05. 2006 |
O: | Vittorio |
M: | |
OM: | Herannus |
Meno: | BEAPOSTARA |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Kobyla |
Farba: | Hnedka |
Dátum nar.: | 28. 03. 2006 |
O: | Montreal |
M: | |
OM: | Indoctro |
Meno: | DIVINO B. |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Hnedák |
Dátum nar.: | 07. 09. 2008 |
O: | Canturano |
M: | |
OM: | Polydor |
© 2008 - 2024 Horsespribula | ste 1328572 návštevník našej stránky |